APOYO delivers precision-crafted engine components for Chevrolet – GM vehicles. Designed for power and efficiency, our parts keep your Chevy running smoothly for years to come.

| S.No. | MODEL | No. Of Cyl | P.No. | DIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET CHEVETTE 1.4, 1.6 | 4 | CA4990 (51137) | Ø 82x2+2+4 MM |
| 2 | CHEVROLET AVEO 1.6 | 4 | DA7195 (2C4602) | Ø 78.98x1.2+1.5+3.0 MM |
| 3 | CHEVROLET OPTRA DESIGN | 4 | TA 7268 | Ø 80.50x1.2+1.2+2.0 MM |
| 4 | CHEVROLET DIMAX 2.4 | 4 | 892172 | Ø 87.50x1.2+1.2+2.50 MM |
| 5 | CHEVROLET MONZA 1.8 | 4 | DA6633 | Ø 84.78x1.5+1.5+3.0 MM |
| 6 | CHEVROLET CORSA 1.4 | 4 | DA7093 | Ø 77.60x1.5+1.5+3.0 MM |
| 7 | CHEVROLET CORSA 1.6 | 4 | TA7244 | Ø 78.98x1.2+1.5+2.5 MM |
| 8 | CHEVROLET 350 | 8 | E251 KC (40564) | Ø 101.60x1.98+1.98+4.76 MM |
| 9 | CHEVROLET 134 | 4 | 6209 (E531K) | Ø 89x1.5+1.5+3.0 MM |
| 10 | CHEVROLET 250 | 6 | 40514,50514(E254X) | Ø 98.42x1.98+1.98+4.76 MM |
| 11 | CHEVROLET 305 | 8 | 51137 (E356X) 2C5499 | Ø 94.90x1.98+1.98+4.76 MM |
| 12 | CHEVROLET 366 | 8 | 41130, 2M671, 259K | Ø 100.01x2.38+1.98+1.98+4.76 MM |
| 13 | CHEVROLET 427 | 8 | 2M683 | Ø 107.95x1.98+1.98+4.76 MM |
| 14 | CHEVROLET 173, CENTURY | 6 | 2M5632 (411X) | Ø 89x1.5+2+4.76 MM |
| 15 | CHEVROLET 2.8L | 6 | 2M4456 | Ø 89x1.5+1.5+4.0 MM |
| 16 | CHEVROLET 146 Z24 | 4 | 2C4898 | Ø 90x1.2+1.5+3.0 MM |
| 17 | CHEVROLET 3L | 6 | 2C5474 369K,41106 | Ø 96.52x1.98+1.98+4.76 MM |
| 18 | CHEVROLET 5.3 | 8 | 4978 | Ø 96.01x1.5+1.50+3.0 MM |
| 19 | CHEVROLET 225 V-6 3.7L | 6 | 50668 | Ø 95.25x1.98+1.98+4.76 MM |
| 20 | CHEVROLET MONZA 2.0 | 4 | DA6631 | Ø 85.98x1.5+1.5+3 MM |
| 21 | CHEVROLET & GMC 283 | 8 | 660 | Ø 98.42x1.98+1.98+4.76 MM |
| 22 | CHEVROLET CAR & TRUCK | 8 | 661 | Ø 104.78x1.98+1.98+4.76 MM |
| 23 | CHEVROLET M 292 | 6 | 40533 | Ø 98.42x2.38+2.38+4.76 MM |
| 24 | CHEVROLET M 292 | 6 | 50533 | Ø 98.42x2.38+2.38+4.76 MM |
| 25 | CHEVROLET 300 | 6 | 50664 (229) | Ø 101.60x1.98+1.98+4.76 MM |
| 26 | CHEVROLET 350 | 8 | 921K, 41785 | Ø 101.60x1.5+1.5+3.0 MM |
| 27 | CHEVROLET 5.3L | 8 | 41859, 937K | Ø 96x1.5+1.5+3.0 MM |
| 28 | CHEVROLET GM | 4 | 265130 | Ø 86x1.2+1.5+2.5 MM |
| 29 | CHEVROLET GM | 4 | 2C5185 | Ø 81x1.2+1.2+2.0 MM |
| 30 | CHEVROLET GM | 6 | 2M4866 | Ø 96.50x1.2+1.5+2.0 MM |
| 31 | CHEVROLET SPARK | 4 | SWD20005ZZ | Ø 68.5x1.2+1.2+2.5 MM |
| 32 | CHEVROLET WAGON R | 4 | SWS20205ZZ | Ø 71x1+1.2+2 MM |
| 33 | CHEVROLET | 4 | SW110123ZZ | Ø 89.3x1.5+1.5+4.0 MM |
| 34 | CHEVROLET | 4 | SWS20106ZZ | Ø 65.5x1.5+1.5+2.8 MM |
| 35 | CHEVROLET GM | 4 | TA7454 | Ø 82x1.2+1.5+2 MM |
| 36 | CHEVROLET CHEVY | 4 | 93235611 | Ø 79x1.2+1.5+3.0 MM |
| 37 | CHEVROLET CORSA 1.4 | 4 | 93227615 | Ø 77.58x1.5+1.5+3.0 MM |
| 38 | CHEVROLET AVEO | 4 | 93744884 | Ø 69.70x 1.2+1.5+2 MM |
| 39 | CHEVROLET OPTRA | 4 | 92067238 | Ø 81.6x1.2+1.5+3 MM |
| 40 | CHEVROLET 1.6 | 4 | E358X | Ø 82x1.5+1.5+4 MM |
| 41 | CHEROKEE | 8 | E642K | Ø 99.31x2+2+4 MM |
| 42 | CHEVROLET CHEVETTE GRU | 4 | E359KC | Ø 81.99x2+2+4 MM |
| 43 | GMC 262 | 6 | E459K | Ø 101.6x2+2+4.75 MM |
| 44 | CHEVROLET CENTURY 189 3 IL | 6 | E605K | Ø 89x1.5+1.5+4.0 MM |
| 45 | CHEVROLET AVEO 1.6 | 4 | 93742295 | Ø 76.5x1.5+1.5+3 MM |
| 46 | GMC 427 | 8 | HE233K | Ø 107.95x1.98+1.98+4.76 MM |
| 47 | GMC | 4 | 2C4179 | Ø 86x1.2+1.5+2 MM |
| 48 | GMC | 4 | 2C4597 | Ø 69.7x1.2+1.2+2 MM |
| 49 | CHEVROLET | 4 | 2M4601 | Ø 86x1.2+1.5+3 MM |
| 50 | CHEVROLET 134 | 4 | 2M6209, 41471 | Ø 89x1.5+1.5+3.0 MM |
| 51 | GM | 8 | 2M4790 | Ø 93x1.5+1.50+3.0 MM |
| 52 | CHEROKEE 3.7 | 6 | 2M4636 | Ø 93x1.5+1.50+3.0 MM |
| 53 | GM | 8 | 2M4978 | Ø 96x1.5+1.5+3.0 MM |
| 54 | GM | 8 | 2M5615 | Ø 101.60x2+2+4.75 MM |
| 55 | GM AVEO 1.6 | 4 | 2C4843 | Ø 77x1.75+2+4.0 MM |
| 56 | CHEVETTE 1.6 | 4 | 2C4294 | Ø 82x2+2+4 MM |
| 57 | CHEVROLET | 4 | 2C6209 | Ø 89x1.5+1.5+3.0 MM |
| 58 | GM 366 | 8 | 2C671, 40716 | Ø 100.01x2.38+1.98+1.98+4.76 MM |
| 59 | CHEVROLET RAY | 8 | 2M5170, E979K, M2M5170 | Ø 101.60x1.2+1.5+2.5 MM |
| 60 | GM 292 | 6 | 2M668, 40533 | Ø 98.42x2.38+2.38+4.76 MM |
| 61 | CHEVROLET | 4 | 2C5273 | Ø 68.5x1.2+1.2+2.5 MM |
| 62 | CHEVROLET | 4 | 2C4175 | Ø 76.5x1.5+1.5+2.0 MM |
| 63 | CHEVROLET | 4 | 2C4812 | Ø 77.60x1.5+1.5+3.0 MM |
| 64 | CHEVROLET | 4 | 2C4199 | Ø 79x1.2+1.2+2.0 MM |
| 65 | CHEVROLET AVEO 1.6 | 4 | 2C4602 | Ø 79x1.2+1.5+3.0 MM |
| 66 | CHEVROLET | 4 | 2C4984 | Ø 82x1.2+1.5+2.5 MM |
| 67 | CHEV GRAND VITARA | 4 | 2C4959 | Ø 84x1.2+1.5+2.5 MM |
| 68 | CHEVROLET | 4 | 2C4601 | Ø 86x1.5+1.5+3 MM |
| 69 | CHEVROLET | 4 | 2C4174 | Ø 87.50x1.2+1.5+2.50 MM |
| 70 | CHEVROLET ORLANDO | 4 | 2C4564 | Ø 88x1.2+1.5+2.0 MM |
| 71 | CHEVROLET 3.10 | 6 | 2C4456, 41473 | Ø 89x1.5+1.5+4.0 MM |
| 72 | CHEVROLET | 6 | 2C4979 | Ø 89x1.2+1.5+3.0 MM |
| 73 | CHEVROLET | 6 | 2C4649 | Ø 92.0x1.5+1.5+4.0 MM |
| 74 | CHEVROLET | 6 | 2C4893 | Ø 92.0x1.2+1.5+4.0 MM |
| 75 | CHEVROLET | 6 | 2C4903 | Ø 92.0x1.2+1.5+3.0 MM |
| 76 | CHEVROLET BLAZER 4.2 | 6 | 2C4781, 3073K | Ø 92.98x1.2+1.2+2.5 MM |
| 77 | CHEVROLET BLAZER 4.2 | 6 | 2M5227 | Ø 92.98x1.2+1.5+2.5 MM |
| 78 | CHEVROLET | 6 | 2C5133 | Ø 94.0x1.2+1.5+2.5 MM |
| 79 | CHEVROLET | 6 | 2C4866 | Ø 96.50x1.2+1.5+2.0 MM |
| 80 | CHEVROLET | 6 | 2C5270 | Ø 99x1.2+1.5+2.5 MM |
| 81 | CHEVROLET | 6 | 2C4720 | Ø 101.60x2.0+1.5+4.0 MM |
| 82 | CHEVROLET 250 | 6 | 2C667, 9026X, 50514 | Ø 98.42x1.98+1.98+4.76 MM |
| 83 | CHEVROLET RAY | 8 | 2C5170, E979K, M2M5170 | Ø 101.60x1.2+1.5+2.5 MM |
| 84 | CHEVROLET | 8 | 2C5615 | Ø 101.60x1.98+1.98+4.76 MM |
| 85 | CHEVROLET | 8 | 2C5085 | Ø 107.95x2.0+2.0+4.0 MM |
| 86 | CHEVROLET ECOTEC | 4 | 2C5130 | Ø 86x1.2+1.5+2.5 MM |
| 87 | CHEROKEE 318 | 8 | 2C4735, 41709 | Ø 99.31x2+2+4 MM |
| 88 | GM LUMINA | 6 | 2C4888, 41865 | Ø 89x1.2+1.5+3.0 MM |
| 89 | SATURN | 4 | 2C4745 | Ø 82x1.5+1.5+3.0 MM |
| 90 | SATURN | 4 | 2C4891 | Ø 82x1.2+1.5+3.0 MM |
| 91 | GM-4 | 4 | CF15017 | Ø 86x1.2+1.5+2 MM |
| 92 | GM 2AZ-FE | 4 | SWT10182ZZ / 13011-28151 | Ø 88.5x1.2+1.2+2.0 MM |
