APOYO delivers advanced piston rings for ISUZU engines, tailored for trucks, SUVs, and heavy-duty applications to maintain peak performance.

| PART NUMBER | MODEL | DIA & SIZE |
|---|---|---|
| SWS20205ZZ | ISUZU K12A | 71.00X1.00+1.20+2.00 |
| 2C4654 | ISUZU 2156cc | 85.00X1.20+1.20+2.80 |
| 2M6209 | ISUZU 2.2L | 89.00X1.50+1.50+3.00 |
| 8-94153966-0 | ISUZU LUV 2300 4ZD1 | 89.30X1.50+1.50+4.00 |
| 8-94247-867-0 | ISUZU 4JB1 | 93.00X2.00+2.00+4.00 |
| 8-94347-867 | ISUZU LUV DMAX M-4JA1 | 93.00X2.00+2.00+4.00 |
| 8-97136-135-0, 2C4945 | ISUZU 6VD1 | 93.40X1.50+1.50+3.00 |
| 8-97371-553-0, 2C4571 | ISUZU 6VE1 | 93.40X1.20+1.20+2.00 |
| 8-97080-215-0 | ISUZU 4JG2 | 95.40X2.50+2.00+4.00 |
| 8-97388-734-0 | ISUZU 4JJ1 | 95.40X2.00+1.50+3.00 |
| 8-97259-941-0 | ISUZU 4JH1T | 95.40X2.50+2.00+3.00 |
| 5-12121005-0 | ISUZU 6BD1T | 102.00X3.00+2.50+5.00 |
| SJI10147ZZ | ISUZU 4BD2 | 102.00X3.00+2.00+4.00 |
| SJI10104ZZ | ISUZU 6BG1 | 105.00X3.00+2.50+4.00 |
| SJI10128ZZ | ISUZU 6BG1 | 105.00X3.50+2.50+4.00 |
| SDI10140ZZ | ISUZU 4HE1 | 110.00X3.00+2.50+4.00 |
| SDI10177ZZ | ISUZU 4HE1-TC | 110.04X3.00+2.00+1.20+3.00 |
| 8-97109462-0 | ISUZU 4HF1 | 112.00X3.00+2.50+4.00 |
| 8-98054995-0 | ISUZU 4HG1T | 115.00X3.00+2.50+4.00 |
| 8-94390799-0 | ISUZU 6HH1 | 115.00X3.50+2.50+4.00 |
