APOYO provides premium piston rings for HYUNDAI engines, ensuring dependable sealing and efficiency for both passenger and commercial vehicles.

| S.No. | MODEL | No. Of Cyl | P.No. | DIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI SANTRO XING | 4 | 23040-02950(2C5298) | Ø 67x1.2+1.2+2 MM |
| 2 | HYUNDAI ELANTA 1.8 | 4 | 23040-23000 | Ø 82x1.2+1.2+2.5 MM |
| 3 | HYUNDAI EXCEL 1.5 | 4 | 23040-24230 | Ø 75.50x1.5+1.5+4 MM |
| 4 | HYUNDAI ACCENT 1.3 G4EH | 4 | 23040-22932 | Ø 71.50x1.5+1.5+3 MM |
| 5 | HYUNDAI ATOS 1.0L | 4 | 23040-02700(2C5136) | Ø 66x1.2+1.2+2.5 MM |
| 6 | HYUNDAI ACCENT 1.3 G4EH | 4 | 23040-22300 | Ø 71.50x1.5+1.5+3 MM |
| 7 | HYUNDAI ACCENT 1.5 G4AE | 4 | 23040-22010 | Ø 75.50x1.5+1.5+3 MM |
| 8 | HYUNDAI GETZ 1.6 | 4 | 23040-26160 | Ø 76.50x1.2+1.2+2 MM |
| 9 | HYUNDAI GETZ 1.6 | 4 | 23040-26101 | Ø 76.50x1.2+1.2+2.5 MM |
| 10 | HYUNDAI TUCSON | 4 | 23040-22300 | Ø 82x1.2+1.2+2 MM |
| 11 | HYUNDAI GETZ 1.3 | 4 | 23040-22301 | Ø 71.50x1.2+1.2+2 MM |
| 12 | HYUNDAI 1100cc G4HC | 4 | 2C4580 | Ø 67x1.2+1.2+2.5 MM |
| 13 | HYUNDAI | 4 | SWG30018ZZ | Ø 66x1.2+1.2+2.5 MM |
| 14 | HYUNDAI SONATA | 4 | 23040-25000 | Ø 86x1.2+1.2+2 MM |
| 15 | HYUNDAI SONATA | 6 | 23040-37300 | Ø 86.70x1.2+1.2+2.5 MM |
| 16 | HYUNDAI TUCSON | 4 | 23040-27960 | Ø 87.00x2.5+2.0+3.0 MM |
| 17 | HYUNDAI | 4 | 23040-42000 | Ø 91.10x2.5+2+4 MM |
| 18 | HYUNDAI | 4 | 23040-42202 | Ø 91.10x2+2+3 MM |
| 19 | HYUNDAI | 6 | 2C4550 | Ø 96x1.2+1.2+2 MM |
| 20 | HYUNDAI | 4 | 2C5136 | Ø 66x1.2+1.2+2.5 MM |
| 21 | HYUNDAI 1100cc G4HC | 4 | 2C5298 | Ø 67x1.2+1.2+2 MM |
| 22 | HYUNDAI | 4 | 2C4668 | Ø 75.50x1.2+1.5+3 MM |
| 23 | HYUNDAI | 4 | 2C4782 | Ø 75.50x1.5+1.5+3 MM |
| 24 | HYUNDAI | 4 | 2C4526 | Ø 76.50x1.2+1.2+2 MM |
| 25 | HYUNDAI | 4 | 2C4638 | Ø 86.5x1.5+1.5+4.0 MM |
| 26 | HYUNDAI | 4 | 2C4780 | Ø 86.50x1.2+1.2+2.8 MM |
| 27 | HYUNDAI | 4 | 2C5666 | Ø 91.10x2.45+1.95+4.0 MM |
| 28 | HYUNDAI | 4 | 2C4357 | Ø 81x1+1.2+2.0 MM |
| 29 | HYUNDAI | 4 | 2C4504 | Ø 77x1.2+1.2+2.0 MM |
