APOYO offers high-performance piston rings for NAVISTAR engines, ensuring superior sealing and performance for heavy vehicles.

| PART NUMBER | MODEL | DIA & SIZE |
|---|---|---|
| 1817251 / 731 N101-00 | NAVISTAR PISTON RING DT360 | 101.85X3.17+3.17+4.00 |
| 1830949 | NAVISTAR PISTON RING 7.3 | 104.40X3.16+2.00+3.00 |
| 1817247 / 9211 000 / 731N102-00 | NAVISTAR PISTON RING DT360, DT466 | 109.23X3.17+3.17+4.00 |
| 1825461 / 9200 000 / 731N103-00 | NAVISTAR PISTON RING DT466 | 109.23X3.17+3.00+4.00 |
| 08-244600-00 / 9-2714-00 | NAVISTAR PISTON RING DT466, DT466C, DTI466B | 109.23X3.16+3.16+6.335 |
| NAVISTAR PISTON RING DT466, 1530E | 116.58X3.50+3.00+4.00 | |
| MD 1830723 | NAVISTAR PISTON RING DT466E | 116.58X3.50+3.16+4.00 |
| P2449 / C2449 | NAVISTAR PISTON RING 4-152 SCOUT | 98.40X2.38+2.38+4.76 |
| P3805 / C3805 | NAVISTAR PISTON RING 4-196 | 104.78X2.38+2.38+4.76 |
| P2561 / C2561 | NAVISTAR PISTON RING | 84.12X2.38+2.38+2.38+4.76 |
| P2417 | NAVISTAR PISTON RING FAB-223 | 87.30X3.17+3.17+3.17+4.76 |
| P2567 / C2567 | NAVISTAR PISTON RING SD220, BD220, SD240, BLD269, FAC269 | 90.47X2.38+3.17+3.17+4.76 |
| P2117 / C2117 | NAVISTAR PISTON RING BD220, SD220, SD240, BD240, BD241 (3 RING PISTON) | 90.50X2.38+3.17+4.76 |
| P2568 / C2568 | NAVISTAR PISTON RING | 84.12X2.38+2.38+2.38+4.76 |
| P2276 / C2276 | NAVISTAR PISTON RING | 95.25X1.98+1.98+4.76 |
| P2230 / C2230 | NAVISTAR PISTON RING FAB-241 | 85.70X3.17+3.17+3.17+4.76 |
| P2566 / C2566 | NAVISTAR PISTON RING FLD-250 | 87.30X2.38+3.17+4.76 |
| P2586 / C2586 | NAVISTAR PISTON RING BD264, SD264, BG265 | 93.67X2.38+3.17+4.76 |
| P2906 / C2906 | NAVISTAR PISTON RING BD264, SD264, BG265 | 93.67X2.38+2.38+4.76 |
| C2564 | NAVISTAR PISTON RING FAB-259 (Late) | 88.90X2.38+3.17+3.17+4.76 |
| P2480 / C2480 | NAVISTAR PISTON RING FAB-259 (Early) | 88.90X3.17+3.17+3.17+4.76 |
| P3104 / C3104 | NAVISTAR PISTON RING V266 | 92.10X2.38+2.38+4.76 |
| P2569 / C2569 | NAVISTAR PISTON RING BD282, BD308 (Early 4 Ring Piston) | 96.85X2.38+3.17+3.17+4.76 |
| P2994 / C2994 | NAVISTAR PISTON RING BD282, BD308 (Late 3 Ring Piston) | 96.85X2.38+2.38+4.76 |
| P2700 | NAVISTAR PISTON RING FBB-279 | 92.10X3.17+3.17+3.17+4.76 |
| P2497 / C2497 | NAVISTAR PISTON RING (5.0L) V304, (5.6L) V345 | 98.40X2.38+2.38+4.76 |
| S7152 | NAVISTAR PISTON RING (5.9L) International (6 Cyl) (Diesel) DT/DTA360 | 101.85X3.17+3.17+3.96 |
| P2496 / C2496 | NAVISTAR PISTON RING (6.1L) RD372 (3-Ring), (6.6L) RD406 | 111.10X2.38+2.38+4.76 |
| P2639 / C2639 | NAVISTAR PISTON RING (6.1L) RD372 (4-Ring) (6.6L) RD406 | 111.10X2.38+3.17+3.17+4.76 |
| P2995 / C2995 | NAVISTAR PISTON RING (6.4L) V392, (6.6L) V401, (6.6L) MV404 | 104.78X2.38+2.38+4.76 |
| P2293 / C2293 | NAVISTAR PISTON RING (6.6L) V400 | 105.79X1.98+1.98+4.76 |
| S7153 | NAVISTAR PISTON RING (7.6L) DT466 (6 Cyl) | 109.22X3.17+3.17+4.00 |
| P2498 / C2498 | NAVISTAR PISTON RING (7.8L) V478 | 114.30X2.38+2.38+4.76 |
| P2587 / C2587 | NAVISTAR PISTON RING RD501 | 114.30X2.38+2.38+4.76 |
