APOYO provides premium engine components for Renault vehicles, engineered for performance and reliability. From hatchbacks to SUVs, our parts are tailored to meet Renault’s exacting standards.

| S.No. | MODEL | No. Of Cyl | P.No. | DIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT 12 1300cc | 4 | DA2612 | Ø 73x1.75+2+4 MM |
| 2 | RENAULT R-GALA R16/R18 | 4 | DA2506 | Ø 77x1.75+2+4 MM |
| 3 | RENAULT CILO R19 | 4 | DD7186 | Ø 75.80x1.5+1.75+3.0 MM |
| 4 | RENAULT R21 | 4 | LD6948 | Ø 88x1.75+2+4 MM |
| 5 | RENAULT CILO,TWINGO 1.2 | 4 | DD7270 | Ø 69x1.5+1.5+2.5 MM |
| 6 | RENAULT CILO,TWINGO 1.2 | 4 | DD7502 | Ø 69x1.2+1.5+2.5 MM |
| 7 | RENAULT LOGAN, MEGANE 1.4 | 4 | DC8528 (2C 4313) | Ø 79.50x1.5+1.5+2.5 MM |
| 8 | RENAULT LOGAN, MEGANE 1.4 | 4 | TA7335 | Ø 79.50x1.2+1.5+2.5 MM |
| 9 | RENAULT REGATTA 1.6 | 4 | DA6189 | Ø 86.40X1.5+2+3.96 MM |
| 10 | RENAULT R-11 | 4 | DA2516 | Ø 76x1.75+2+4 MM |
| 11 | RENAULT R-18/1600 | 4 | DA2910 | Ø 79x1.75+2+4 MM |
| 12 | RENAULT | 4 | 2C4909 | Ø 82.7x1.2+1.5+2 MM |
| 13 | RENAULT | 4 | 2C4313 | Ø 79.50x1.5+1.5+2.5 MM |
| 14 | RENAULT | 4 | 2C5135 | Ø 79.50x1.2+1.5+2.5 MM |
| 15 | RENAULT | 4 | 2C4909 | Ø 82.7x1.2+1.5+2 MM |
