APOYO specializes in high-performance engine components for Ford vehicles. From rugged trucks to reliable sedans, our parts are tailored to meet Ford’s robust engineering standards.

| PART NUMBER | FORD | DIA & SIZE |
|---|---|---|
| 08-314600-00 | PISTON RING 3.152 | 91.49X2.38+2.38+3.16+6.33+6.33 |
| 510E6148B / 81814624 / 510E6149A | PISTON RING FORDSON MAYOR & SUPER MAYOR | 100.00X2.38+2.38+2.38+4.76+4.76 |
| 08-202800-00 | PISTION RING 2706E | 104.77X2.38+2.38+2.38+4.74 |
| 08-782800-00 | PISTION RING DOVER 150 | 104.77X3.17+2.38+4.74 |
| DJPN6149S / CFPN6149S | PISTION RING STD FORD | 106.68X2.38+2.38+2.38+4.60 |
| DJPN6149T | PISTON RING 020 4,2 FORD | 106.68X2.38+2.38+2.38+4.60 |
| DJPN6149U | PISTON RING 030 4,2 FORD | 106.68X2.38+2.38+2.38+4.60 |
| DJPN6149V | PISTON RING 040 4,2 FORD | 106.68X2.38+2.38+2.38+4.60 |
| 08-214800-10 | PISTON RING 2714E | 107.21X2.38+2.38+2.38+4.74 |
| DJPN6149W | PISTON RING STD 4,4 FORD | 111.76X2.38+2.38+2.38+4.76 |
| DJPN6149X | PISTON RING 020 4,4 FORD | 111.76X2.38+2.38+2.38+4.76 |
| DJPN6149Y | PISTON RING 030 4,4 FORD | 111.76X2.38+2.38+2.38+4.76 |
| DJPN6149Z | PISTON RING 040 4,4 FORD | 111.76X2.38+2.38+2.38+4.76 |
| DFPN6149E | PISTON RING FORD C/T 4.4 | 111.76X3.16+2.38+2.38+4.76 |
| DFPN6149B | PISTON RING 020 FORD C/T 4.4 | 111.76X3.16+2.38+2.38+4.76 |
| DFPN6149C | PISTON RING 030 FORD C/T 4.4 | 111.76X3.16+2.38+2.38+4.76 |
| DFPN6149D | PISTON RING 040 FORD TURBO | 111.76X3.16+2.38+2.38+4.76 |
| A26500 | PISTON RING 040 FORD 6.6 & 7.8 | 111.76X3.16+2.38+4.75 |
