APOYO delivers expertly crafted piston rings for HINO engines, providing exceptional sealing solutions for trucks and buses.

Commercial Grade

Built for heavy-duty trucks and buses.

High Performance

Optimizes combustion and reduces blow-by.

Enhanced Reliability

Ensures long-lasting engine efficiency.
PART NUMBERMODELDIA & SIZE
79 7307 0000HINO PISTON RING W04D Diesel104.00X2.50+2.00+5.00
79 7360 0000HINO PISTON RING W04D-TK Diesel104.00X2.81+2.00+4.00
79 7312 0000HINO PISTON RING EH100 Diesel105.00X2.50+2.50+2.50+4.00+4.00
79 7309 0000HINO PISTON RING DS70, DS90 Diesel105.00X3.00+3.00+3.00+4.50+4.50
79 7373 0000HINO PISTON RING EH300 Diesel108.00X3.00+2.50+5.00+4.00
79 7381 0000HINO PISTON RING H07CT Diesel110.00X2.81+2.00+2.00+4.00
79 7377 0000 / SDH20056ZX / 30009HINO PISTON RING H07D Diesel110.00X3.00+2.00+4.00
79 7318 0000HINO PISTON RING DS50, DS60, DS80 Diesel110.00X3.00+3.00+3.00+4.50+4.50
79 7384 0000HINO PISTON RING J07E Diesel112.00X2.50+2.00+4.00
79 7388 0000HINO PISTON RING J05C Diesel114.00X2.50+2.00+4.00
79 7385 0000HINO PISTON RING J08C Diesel114.00X3.00+2.00+4.00
79 7393 0000HINO PISTON RING EL100 Diesel116.00X3.00+2.50+2.50+5.00
79 7394 0000HINO PISTON RING P10C-TI Diesel117.80X3.31+2.31+2.00+4.00
79 7328 0000HINO PISTON RING EP100 Diesel, P09C-TA120.00X3.31+2.81+2.50+5.00
79 7331 0000HINO PISTON RING EB400 Diesel120.00X3.31+3.00+3.00+6.00
79 7398 0000HINO PISTON RING P11C, P11B-T1 Diesel122.00X3.31+2.31+2.00+4.00
79 7333 0000HINO PISTON RING M10-U Diesel127.00X3.31+3.00+3.00+5.00
79 7334 0000HINO PISTON RING ED100 Diesel128.00X3.50+3.50+3.50+6.00
79 7401 0000HINO PISTON RING EF550 Diesel135.00X2.81+3.50+3.00+5.00
79 7405 0000HINO PISTON RING K13C Diesel135.00X3.31+3.50+3.50+5.00
79 7352 0000HINO PISTON RING EF750 Diesel137.00X3.31+3.50+3.00+5.00
79 7411 0000HINO PISTON RING F17D Diesel137.00X3.31+3.50+3.50+5.00
79 7414 0000HINO PISTON RING F17C, F17E Diesel139.00X3.31+3.50+3.50+5.00
79 7353 0000HINO PISTON RING F20C Diesel146.00X3.31+3.50+3.50+5.00
79 7422 0000HINO PISTON RING F21C Diesel150.00X3.31+3.00+3.00+4.00
SDH20-045ZZHINO PISTON RING ER 200128.00X3.50+3.00+3.00+6.00
SDH20-018ZZHINO PISTON RING EF 100, EF100T128.00X3.30+3.50+3.50+6.00
SDH20-024ZZHINO PISTON RING EF 350132.00X3.30+3.50+3.50+6.00
SJH20-151ZZHINO PISTON RING K13 B-T135.00X3.30+3.50+3.50+6.00
SDH20-019ZZHINO PISTON RING EG-100135.00X3.30+3.50+3.50+6.00
BLMC-LEYLAND AIR COMP73.01X2.00+2.00+2.00+4.00+4.00
1034CUSMLEYLAND 370 / BLMC LEYLAND 370 4RV103.35X3.40+3.40+6.40+6.40
154ARCCS / 144ARCCSHINO LEYLAND 4D / 6D104.00X2.50+2.00+5.00
142CUSMBLMC-LEYLAND 401/402107.25X2.40+2.40+4.70+4.70
155KSPG / 139CUCSMBLMC-LEYLAND 412107.25X3.10+2.40+4.70
116AUTOR / BBU6277BLMC-LEYLAND 0400/0401/0410 - TURBO (6540CC)107.21X3.50+3.50+6.35+6.35
BLMC-LEYLAND 401107.25X2.40+2.40+4.70