APOYO specializes in high-performance engine components for Ford vehicles. From rugged trucks to reliable sedans, our parts are tailored to meet Ford’s robust engineering standards.

| S.No. | MODEL | No. Of Cyl | P.No. | DIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD 183 | 4 | 2M6196 | Ø 87x1.5+1.5+2.80 MM |
| 2 | FORD 2.2 L | 4 | 2M5664 | Ø 86x1.5+1.5+4.0 MM |
| 3 | FORD CORCEL GT 1300 cc | 4 | DA2612 | Ø 73x1.75+2+4.0 MM |
| 4 | FORD CORCEL 1.6L | 4 | DA2506 (2506) | Ø 77x1.75+2+4.0 MM |
| 5 | FORD ECONOVER 1400 cc | 4 | DA6913 | Ø 77x1.5+2+4.0 MM |
| 6 | FORD LASER 1.6 (OLD) | 4 | DA2867 | Ø 78x1.5+1.5+4.0 MM |
| 7 | FORD LASER 1.6 (NEW) | 4 | 798522 | Ø 78x1.2+1.5+4.0 MM |
| 8 | FORD 183cu 3.0L | 6 | 2C4888 | Ø 89x1.2+1.5+2.0 MM |
| 9 | FORD FIESTA 1.6L | 4 | TA7454 | Ø 82x1.2+1.5+2.0 MM |
| 10 | FORD ESCORT 1.6 16V | 4 | 892146 | Ø 76x1.2+1.6+2.5 MM |
| 11 | FORD FIESTIVA 1.3 | 4 | 4451 | Ø 71x1.2+1.5+3.0 MM |
| 12 | FORD 361 | 8 | E180 KC (40134) 574 | Ø 102.87x1.98+2.38+4.76 MM |
| 13 | FORD 302 | 8 | E458X, 2M4726 | Ø 101.60x1.5+1.5+4.0 MM |
| 14 | FORD 200 | 6 | E219KC, 40565, 2M586 | Ø 93.47x1.98+1.98+4.76 MM |
| 15 | FORD FORTALEZA TRITON 330 | 8 | E916X (4628) | Ø 90.20x1.5+1.5+3.0 MM |
| 16 | FORD 300 | 6 | E229 KC, 40664, 2M592 | Ø 101.60x1.98+1.98+4.76 MM |
| 17 | FORD FIESTA 1.25 | 4 | TA7632 | Ø 71.90x1.2+1.5+2.80 MM |
| 18 | FORD CAR & TRUCK 183 cu.3.0L | 4 | 2C5077 | Ø 89x1.2+1.50+2.50 MM |
| 19 | FORD 600 | 6 | 892214 | Ø 107.21x2.38+2.38+2.38+4.76 MM |
| 20 | FORD 370 | 8 | 41107 (339K) | Ø 102.87x2.38+1.98+4.76 MM |
| 21 | FORD 460 | 8 | 40843 (2M598) | Ø 110.74x1.98+1.98+4.76 MM |
| 22 | FORD BLAZER VERTEC V6 M262 | 6 | 41786 (E920 KC) | Ø 101.60x1.5+1.5+3 MM |
| 23 | FORD 300, 302 | 8 | 2M139 | Ø 101.60x1.98+1.98+4.76 MM |
| 24 | FORD TRUCK | 8 | 2M5621 | Ø 110.74x2.38+1.98+4.76 MM |
| 25 | FORD TRUCK | 8 | 2M4860 (40564) | Ø 101.60x1.5+1.5+3.0 MM |
| 26 | FORD 292 | 8 | 667 | Ø 95.25x1.98+1.98+4.76 MM |
| 27 | FORD 171 | 6 | 51104 (351K) | Ø 93x2+2+4.0 MM |
| 28 | FORD ESCORT CAVALIER 2.2 | 4 | 41554 | Ø 81.94x1.5+1.5+2 MM |
| 29 | FORD 2.3L | 4 | 4203 | Ø 96.01x2+2+4.76 MM |
| 30 | FORD EXPLORER | 6 | 613K, 41550 | Ø 100.40x1.6+1.75+3.50 MM |
| 31 | FORD 150,402L | 6 | 41732, 911K | Ø 96.80x1.5+1.5+3.0 MM |
| 32 | FORD 1600 cc 1.6L | 4 | 2C5144 | Ø 82.04x1.2+1.5+2.0 MM |
| 33 | FORD 121 ci.in. 2.0L | 8 | 2C5150 | Ø 84.80x1.2+1.5+3.0 MM |
| 34 | FORD 138 | 4 | 2C5158 | Ø 87.50x1.2+1.2+2.5 MM |
| 35 | FORD ci.2.3L | 4 | 2M4912 | Ø 90x1.5+1.5+3.0 MM |
| 36 | FORD FIESTA TITANIO | 4 | TA7636 | Ø 79.01x1.2+1.5+2 MM |
| 37 | FORD | 8 | 921K | Ø 101.60x1.5+1.5+3 MM |
| 38 | FORD | 4 | 96611457 | Ø 68.5x 1.2+1.2+2.5 MM |
| 39 | FORD MUSTANG | 8 | E913K | Ø 90.20x1.5+1.5+3.0 MM |
| 40 | FORD 300 | 6 | E915K | Ø 101.60x2+2+4 MM |
| 41 | FORD 361-391 | 8 | E9292 | Ø 102.87x2.38+1.98+4.76 MM |
| 42 | FORD 232 82-86 | 6 | E415K | Ø 96.79x2+2+4 MM |
| 43 | FORD FORTALEZA EXPLORER | 8 | E538K | Ø 90.20x1.5+1.5+3.0 MM |
| 44 | FORD FESTIVA 1.3L | 4 | E552KC | Ø 70.99x1.2+1.5+3 MM |
| 45 | FORD 2.3L | 4 | HE927K | Ø 96.01x1.5+1.5+3 MM |
| 46 | FORD 144-170 | 6 | HE197K | Ø 88.9x1.98+1.98+4.76 MM |
| 47 | FORD TRUCK 330 | 8 | HE224K | Ø 98.425x1.98+2.38+4.76 MM |
| 48 | FORD | 4 | E4858 | Ø 73.94x1.5+1.75+3 MM |
| 49 | FORD | 4 | E4992 | Ø 84.86x1.2+1.5+2.5 MM |
| 50 | FORD | 6 | E5187 | Ø 100.40x1.2+1.5+3.0 MM |
| 51 | FORD | 6 | E529 | Ø 93x1.5+1.5+3 MM |
| 52 | FORD TRUCK | 8 | 2M4860, 41858 | Ø 101.60x1.5+1.5+3 MM |
| 53 | FORD TRUCK | 6 | 2M4862, 41786 | Ø 101.60x1.5+1.5+3 MM |
| 54 | FORD | 6 | 2M4627 | Ø 100.40x1.6+1.75+3.50 MM |
| 55 | FORD | 4 | 2M4889 | Ø 84.86x1.5+1.5+3 MM |
| 56 | FORD | 4 | 2M4887 | Ø 84.86x1.5+1.75+3 MM |
| 57 | FORD | 6 | 2M4450 | Ø 93x1.6+1.75+3.5 MM |
| 58 | FORD | 6 | 2M4885 | Ø 96.80x1.5+1.5+3.0 MM |
| 59 | FORD TRUCK | 8 | 2C5621 | Ø 110.74x2.38+1.98+4.76 MM |
| 60 | FORD | 8 | 2M4520 | Ø 102x1.5+1.5+2.5 MM |
| 61 | FORD 302 | 8 | 2M5712 | Ø 101.60x1.98+1.98+4.76 MM |
| 62 | FORTALEZA 330 | 8 | 2M4628, 41787 | Ø 90.20x1.5+1.5+3.0 MM |
| 63 | FORD FIESTA 1.3 | 4 | 2C4858 | Ø 73.94x1.5+1.75+3 MM |
| 64 | FORD | 4 | 2C4261 | Ø 81.94x1.5+1.5+3.0 MM |
| 65 | FORD | 6 | 2C4794 | Ø 82.40x1.2+1.5+3.0 MM |
| 66 | FORD | 4 | 2C4887 | Ø 84.86x1.5+1.75+3 MM |
| 67 | FORD | 4 | 2C4889 | Ø 84.86x1.5+1.5+3 MM |
| 68 | FORD | 4 | 2C4987 | Ø 84.86x1.5+1.75+3 MM |
| 69 | FORD | 6 | 2C5107 | Ø 89x1.5+1.5+3.0 MM |
| 70 | FORD | 6 | 2C5762 | Ø 89x1.5+1.5+4.0 MM |
| 71 | FORD | 8 | 2C4755 | Ø 90.20x1.5+1.5+2.5 MM |
| 72 | FORD | 10 | 2C4814 | Ø 90.20x1.5+1.5+3.0 MM |
| 73 | FORD | 6 | 2C4450 | Ø 93x1.6+1.75+3.5 MM |
| 74 | FORD | 6 | 2C4183 | Ø 95.5x1.2+1.5+2.5 MM |
| 75 | FORD | 4 | 2C4203 | Ø 96.0x2+2+4.75 MM |
| 76 | FORD 2.0 | 4 | 2C4912, 41726 | Ø 96.0x1.5+1.5+3 MM |
| 77 | FORD | 4 | 2C5761 | Ø 96.0x1.5+1.5+4.0 MM |
| 78 | FORD | 6 | 2C4262 | Ø 96.80x1.5+1.5+4.0 MM |
| 79 | FORD | 6 | 2C4627, E613 | Ø 100.40x1.6+1.75+3.50 MM |
| 80 | FORD | 6 | 2C5187, E978 | Ø 100.40x1.2+1.5+3.0 MM |
| 81 | FORD 300 | 6 | 2C592, 40664, 229X | Ø 101.60x1.98+1.98+4.76 MM |
| 82 | FORD FIESTA 1.6L | 6 | 2C4567 | Ø 88x1.2+1.5+2.8 MM |
| 83 | FORD 613K | 6 | 41550 | Ø 100.40x1.6+1.75+3.0 MM |
| 84 | FORD | 4 | 2M5168 | Ø 87x1.5+1.5+2.0 MM |
| 85 | FORD | 4 | 2C5855 | Ø 79.0x1.2+1.5+2 MM |
| 86 | FORD | 4 | 2C4356 | Ø 79.0x1.2+1.2+2 MM |
