APOYO offers reliable engine components for CASE vehicles, providing solutions for heavy-duty and agricultural applications to ensure uninterrupted performance.

| PART NUMBER | MODEL | DIA & SIZE |
|---|---|---|
| 3114778R91 | CASE PISTON RING 444 88.9mm | 88.90X2.38+2.38+2.38+4.76+4.76 |
| 3218416R92 | CASE PISTON RING FLAT INT684 98mm | 98.42X3.16+2.38+4.76 |
| 3139594R91 | CASE PISTON RING CONICAL INT674 98mm | 98.42X3.16+2.38+4.76 |
| 40 40443 0 | CASE TRACTOR | 96.84X3.00+2.36+ |
| 3818669R91 | CASE PISTON RING FLAT IHC INT844 100mm | 100.00X3.16+2.38+4.75 |
| 31449777R91 | CASE PISTON RING CONICAL INT 844S 100mm | 100.00X3.16+2.38+4.75 |
| 40 41161 0 | CASE TRACTOR | 101.60X3.00+3.00+4.76 |
| 1084 / 517538 | CATERPILLAR | 102.00X3.00+2.00+4.00 |
| 61026729 | CATERPILLAR | 114.30X3.00+3.00+2.77 |
| CATERPILLAR | 120.65X3.00+3.00+4.00 | |
| 40 41394 0 /2W 1709 | CATERPILLAR | 120.65X3.00+3.00+3.15 |
| 127 59 N0 | CATERPILLAR 3304 | 120.65X3.12+3.12+3.16 |
| 40 41159 0 / 8N0822 | CATERPILLAR D340C , D341 | 137.16X3.00+3.00+3.15 |
| 40 41326 0 / 1W8922 | CATERPILLAR | 137.16X3.80+3.00+3.15 |
| 3S4031 | CATERPILLAR | 146.05X4.75+2.36+6.40 |
