APOYO provides premium engine components for Caterpillar machinery, ensuring optimal performance and reliability for industrial and construction sectors.

| PART NUMBER | Engine model | Vehicle model | Shape | Thickness | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S4029 | CATERPILLAR D330,D333 | D4,Truck1670,Tra ctor,922,944,950,9 | R 001IF | 3.16 | Cr P |
| SIZE; STD | DIA 114.3, CYL 4/6 | 55,966,Pipe,Layer Traxcavator 112 Grader,D5,D6,D7F | R 001IF | 2.38 | Cr P |
| ,Tractor,966,977, Wheel Loader,120 Motor Grader | DSF 231 | 5.55 | Cr P | ||
| 2W-8265 | CATERPILLAR D330,D333 | 507.18 | 3.14 | Cr P | |
| SIZE:STD | DIA 114.3 | 2.5 | Cr P | ||
| 2W-6091 | CATERPILLAR | 14 D,571 F 572 F,62 F,63 F,980 B,D | R 001 | 3.16 | Cr P |
| SIZE; STD | 3306,1673L, 3304, D 330 C, D333 C | 7, D, 4,910,955,931,941, | R 001 | 2.38 | Cr P |
| DIA 120.65 CYL 6 | 950,951,518,D 3,D | DSF 231 | 3.15 | Cr P | |
| 5,12,528,561,571, | |||||
| 814,816,966,D6 | |||||
| 9S-3068 | CATERPILLAR | 3306 | R 001 | 3.16 | Cr |
| SIZE:STD | 1673C | M 005IW | 2.38 | Cr | |
| DIA 120.65 CYL 6 | DSF 231 | 5.55 | Cr | ||
| 2W-1709 | CATERPILLAR | T 008 | 3.16 | Cr | |
| SIZE; STD | 3304 | T008IW | 3.16 | Cr | |
| DIA 120.65 CYL 4/6 | DSF 231 | 3.18 | Cr | ||
| 7S-9404 | CATERPILLAR | 980B, 571F, 572 F | R | 3.16 | Cr |
| SIZE:STD | 69D1 | , 627 , D7 | M | 2.38 | Cr |
| DIA 120.65 CYL 4/6 | DSF 231 | 5.55 | Cr | ||
| 8N-0822 | CATERPILLAR | 34B1,28B1,29B1, | T 008 | 2.95 | Mo |
| SIZE; STD | DIA 137.16 CYL 6 | 30B1,31B1,32B1, | T 005IW | 2.95 | Cr |
| 49B1,50B1,71B1, | DSF 231 | 3.15 | Cr | ||
| 50B1,13A,14A, | |||||
| 15A,17A | |||||
| 1W-8922 | CATERPILLAR | 34B1,28B1,29B1, | T 008 | 3.8 | Mo |
| SIZE:STD | DIA 137.16 CYL 6 | 30B1,31B1,32B1, | M005IW | 2.9 | Cr |
| 49B1,50B1,71B1, | DSF 231 | 3.14 | Cr | ||
| 50B1,13A,14A, | |||||
| 15A,17A | |||||
| 8N-5760 | CATERPILLAR | T 008 | 3.947 | Cr | |
| SIZE; STD | D339,D13000,D342 C,D375D,D364,D37 5,D397D,D386,D39 | T008IW | 3.947 | Cr | |
| DIA 146.05 CYL 4/6 | D | 6.334 | Cr | ||
| 1W-6055 | CATERPILLAR | R 001 | 3.15 | CR | |
| SIZE:STD | DIA 158.75 | M 001IW | 2.38 | CR | |
| SSF 230 | 6.35 | CR |
