APOYO delivers cutting-edge components for Cummins engines, renowned for their power and efficiency across commercial vehicles and heavy machinery.

| PART NUMBER | Engine model | Vehicle model | Shape | Thickness | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|
| 3802230 | CUMMINS | TRUCK, INDUSTRIAL | T 008 | 3 | Mo |
| 286 11 N0 | B Series, 6BT ,4BT | M 005IW | 2.35 | P | |
| SIZE:STD | DIA 102 | DSF 231 | 4 | Cr P | |
| 3802230 | CUMMINS | TRUCK, INDUSTRIAL | T 008 | 3 | Cr |
| 286 11 N0 | B Series, 6BT ,4BT | M 005IW | 2.35 | P | |
| SIZE:STD | DIA 102 | DSF 231 | 4 | Cr P | |
| 3802429 | CUMMINS | TRUCK, DIESEL | T 008IF | 3.5 | Cr P |
| SIZE: STD | C Series, 6CT | M 006IWU | 3 | P | |
| DIA 114 | DSF 231 | 4 | Cr P | ||
| 3802429 | CUMMINS | TRUCK, DIESEL | T 008IW | 3.5 | Cr P |
| SIZE: STD | C Series, 6CT | T 008IWU | 3 | P | |
| DIA 114 | DSF 231 | 4 | Cr | ||
| CUMMINS | CUMMINS | Turbo NH Series, H-743C | T 008IW | 3.947 | Cr P |
| SIZE: STD | NH 220 | M 006IF | 3.947 | P | |
| DIA:130.18 | M 006IF | 3.947 | P | ||
| DSF 231 | 6.335 | Cr P | |||
| 3803471 | CUMMINS | T 008 | 3.947 | Cr P | |
| SIZE: STD | NH 250/NT 855 | M 005IW | 3.16 | P | |
| DIA :139.7 | M 005IW | 3.16 | P | ||
| DSF 231 | 4.747 | Cr P | |||
| CUMMINS | CUMMINS | T 008 | 3.76 | Cr P | |
| SIZE: STD | NH 250C | T 008IW | 2.9 | P | |
| DIA : 139.7 | T 008 | 2.78 | P | ||
| DSF 231 | 4.75 | Cr P | |||
| CUMMINS | CUMMINS | New | T 008 | 3.9 | Cr P |
| SIZE: STD | DIA :139.7 | MT 009 | 3 | P | |
| MT 009 | 3 | P | |||
| DSF 231 | 4.75 | Cr P | |||
| CUMMINS | CUMMINS | T 008 | 3.947 | Cr P | |
| SIZE:STD | K Series, K19 | M 005 | 3.947 | Cr P | |
| DIA 158.75 | DSF 231 | 4.747 | Cr P | ||
| 08-742100-00 | CUMMINS CNG , CN96, BN 25 | 102.00X2.40+2.35+4.00 | |||
| 4089406 | CUMMINS IXX | 137.00X3.16+3.00+4.00 | |||
