APOYO delivers expertly crafted piston rings for HINO engines, providing exceptional sealing solutions for trucks and buses.

| PART NUMBER | MODEL | DIA & SIZE |
|---|---|---|
| 79 7307 0000 | HINO PISTON RING W04D Diesel | 104.00X2.50+2.00+5.00 |
| 79 7360 0000 | HINO PISTON RING W04D-TK Diesel | 104.00X2.81+2.00+4.00 |
| 79 7312 0000 | HINO PISTON RING EH100 Diesel | 105.00X2.50+2.50+2.50+4.00+4.00 |
| 79 7309 0000 | HINO PISTON RING DS70, DS90 Diesel | 105.00X3.00+3.00+3.00+4.50+4.50 |
| 79 7373 0000 | HINO PISTON RING EH300 Diesel | 108.00X3.00+2.50+5.00+4.00 |
| 79 7381 0000 | HINO PISTON RING H07CT Diesel | 110.00X2.81+2.00+2.00+4.00 |
| 79 7377 0000 / SDH20056ZX / 30009 | HINO PISTON RING H07D Diesel | 110.00X3.00+2.00+4.00 |
| 79 7318 0000 | HINO PISTON RING DS50, DS60, DS80 Diesel | 110.00X3.00+3.00+3.00+4.50+4.50 |
| 79 7384 0000 | HINO PISTON RING J07E Diesel | 112.00X2.50+2.00+4.00 |
| 79 7388 0000 | HINO PISTON RING J05C Diesel | 114.00X2.50+2.00+4.00 |
| 79 7385 0000 | HINO PISTON RING J08C Diesel | 114.00X3.00+2.00+4.00 |
| 79 7393 0000 | HINO PISTON RING EL100 Diesel | 116.00X3.00+2.50+2.50+5.00 |
| 79 7394 0000 | HINO PISTON RING P10C-TI Diesel | 117.80X3.31+2.31+2.00+4.00 |
| 79 7328 0000 | HINO PISTON RING EP100 Diesel, P09C-TA | 120.00X3.31+2.81+2.50+5.00 |
| 79 7331 0000 | HINO PISTON RING EB400 Diesel | 120.00X3.31+3.00+3.00+6.00 |
| 79 7398 0000 | HINO PISTON RING P11C, P11B-T1 Diesel | 122.00X3.31+2.31+2.00+4.00 |
| 79 7333 0000 | HINO PISTON RING M10-U Diesel | 127.00X3.31+3.00+3.00+5.00 |
| 79 7334 0000 | HINO PISTON RING ED100 Diesel | 128.00X3.50+3.50+3.50+6.00 |
| 79 7401 0000 | HINO PISTON RING EF550 Diesel | 135.00X2.81+3.50+3.00+5.00 |
| 79 7405 0000 | HINO PISTON RING K13C Diesel | 135.00X3.31+3.50+3.50+5.00 |
| 79 7352 0000 | HINO PISTON RING EF750 Diesel | 137.00X3.31+3.50+3.00+5.00 |
| 79 7411 0000 | HINO PISTON RING F17D Diesel | 137.00X3.31+3.50+3.50+5.00 |
| 79 7414 0000 | HINO PISTON RING F17C, F17E Diesel | 139.00X3.31+3.50+3.50+5.00 |
| 79 7353 0000 | HINO PISTON RING F20C Diesel | 146.00X3.31+3.50+3.50+5.00 |
| 79 7422 0000 | HINO PISTON RING F21C Diesel | 150.00X3.31+3.00+3.00+4.00 |
| SDH20-045ZZ | HINO PISTON RING ER 200 | 128.00X3.50+3.00+3.00+6.00 |
| SDH20-018ZZ | HINO PISTON RING EF 100, EF100T | 128.00X3.30+3.50+3.50+6.00 |
| SDH20-024ZZ | HINO PISTON RING EF 350 | 132.00X3.30+3.50+3.50+6.00 |
| SJH20-151ZZ | HINO PISTON RING K13 B-T | 135.00X3.30+3.50+3.50+6.00 |
| SDH20-019ZZ | HINO PISTON RING EG-100 | 135.00X3.30+3.50+3.50+6.00 |
| BLMC-LEYLAND AIR COMP | 73.01X2.00+2.00+2.00+4.00+4.00 | |
| 1034CUSM | LEYLAND 370 / BLMC LEYLAND 370 4RV | 103.35X3.40+3.40+6.40+6.40 |
| 154ARCCS / 144ARCCS | HINO LEYLAND 4D / 6D | 104.00X2.50+2.00+5.00 |
| 142CUSM | BLMC-LEYLAND 401/402 | 107.25X2.40+2.40+4.70+4.70 |
| 155KSPG / 139CUCSM | BLMC-LEYLAND 412 | 107.25X3.10+2.40+4.70 |
| 116AUTOR / BBU6277 | BLMC-LEYLAND 0400/0401/0410 - TURBO (6540CC) | 107.21X3.50+3.50+6.35+6.35 |
| BLMC-LEYLAND 401 | 107.25X2.40+2.40+4.70 |
