APOYO specializes in piston rings for MF – MASSEY FERGUSON engines, enhancing efficiency for tractors and agricultural machinery.

| PART NUMBER | MODEL | DIA & SIZE |
|---|---|---|
| 115107970 / 9-3640-00 | MF PISTON RING 403C / 404C | 84.00X2.00+1.50+3.00 |
| 41158058 / 745819M91 | MF PISTON RING 35, 65, 865, 765 / A.3152 / A4.203 / AD4.203 | 91.491+2.38+2.38+3.17+6.35+6.35 |
| 41158057 / 745818M91 / 745661M91 | MF PISTON RING 3152/4203/6305 | 91.491+2.38+2.38+3.17+6.35+6.35 |
| 41158065 / 745826M91 | MF PISTON RING AD 3.152 / 4,203 | 91.491X2.38+2.38+2.38+4.76 |
| 41158145 / 745764M91 | MF PISTON RING STD A4.212 | 98.476X3.17+2.38+4.76 |
| 41158041 / 83388 | MF PISTON RING 4236/6354 | 98.476X2.38+2.38+2.38+6.35+6.35 |
| 4181A009 / 86780 | MF PISTON RING 4,248 | 101.054X2.38+2.38+2.38+6.35 |
| 41158085 / 745902M91 | MF PISTON RINGT 4,107 | 79.375X1.98+1.58+1.58+4.6+4.76 |
| 41158031 / 745751M91 | MF PISTON RING 750,760,1105,1130,1135 / ATC6.354.1 / AT6.354 | 98.476X3.17+2.38+2.38+6.35 |
| 41158032 / 745752M91 | MF PISTON RING A6.354.1 / 6.354.4 | 98.476X3.17+2.38+2.38+6.35+6.35 |
| 41158022 / 747428M91 | MF PISTON RING 4,248 | 101.05X2.48+2.48+4.97 |
| 41158022A | MF PISTON RING A4.248 3 RINGS | 101.054X2.48+2.48+4.97 |
| 4181A022 3638721M91 | MF PISTON RING AT4,236 | 101.054X2.50+2.50+5.00 |
| 41158017 / 745738M91 | MF PISTON RING 6,354,4 | 98.476X2.38+2.38+4.76 |
| 41158005 / 745277M91 | MF PISTON RING T6,354 | 98.476X2.96+2.38+4.76 |
| 4181A021 / 3637032M91 | MF PISTON RING PHASER TURBO 1004.4T / 1006.6T | 100.00X2.90+2.50+4.00 |
| 4181A033 / 4222136M91 | MF PISTON RING PHASER 1004,40T | 100.00X3.44+2.50+3.50 |
| 4181A045 / 4222950M91 | MF PISTON RING PHASER 1004,42 | 103.00X2.50+2.50+3.50 |
| 4181A046 / | MF PISTON RING 1004,42 103.5MM 3 RINGS | 103.00X2.50+2.50+3.50 |
| 4181A026 / 3641316M91 | MF PISTON RING PHASER 4.4/6.6 GRUES CONICO | 100.00X3.44+2.50+4.00 |
| 4181A019 / 3637033M91 | MF PISTON RING 1006.6 | 100.00X2.50+2.50+4.00 |
| 41158087 | MF PISTON RING 4.108 | 79.37X1.98+1.58+1.58+3.17+4.76 |
| 4118A033 | MF PISTON RING 903.27 | 100.00X3.50+2.50+3.50 |
| UPRK002B | MF PISTON RING PHASER 105MM PK 0.20 TURBO CONICO | 105.00X3.50+2.50+3.50 |
| UPRK0002 | MF PISTON RING PHASER | 105.00X3.50+2.50+3.50 |
| UPRK0002D | MF PISTON RING PHASER 105MM PK 0.40 TURBO | 105.00X3.50+2.50+3.50 |
| UPRK0003B | MF PISTON RING S/T PHASER 105MM PLANO 020 | 105.00X2.50+2.50+3.50 |
| UPRK0003D | MF PISTON RING S/T PHASER 105MM PLANO 040 | 105.00X2.50+2.50+3.50 |
