APOYO delivers high-quality piston rings for CHRYSLER/DODGE engines, ensuring top-notch sealing and durability for a smoother driving experience.

| S.No. | MODEL | No. Of Cyl | P.No. | DIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRYSLER 277 V-8 4.5L | 8 | 2C568 | Ø 95.25x1.98+1.98+4.76 MM |
| 2 | CHRYSLER 231 3.8L | 6 | 2C4648 (4890) | Ø 96.01x1.5+1.5+3 MM |
| 3 | CHRYSLER 313 V-8 5.1L | 8 | 2C660 | Ø 98.43x1.98+1.98+4.76 MM |
| 4 | CHRYSLER/DODGE 301/318 4.9/5.2 | 8 | 2C148, 40069 (178X) | Ø 99.31x1.98+1.98+4.76 MM |
| 5 | CHRYSLER 238 V-6 3.9L | 6 | 148 | Ø 99.31x1.98+1.98+4.76 MM |
| 6 | CHRYSLER 360 V-8 5.9L | 8 | 50564 | Ø 101.60x1.98+1.98+4.76 MM |
| 7 | CHRYSLER 361 V-8 5.9L | 8 | 2C6090 | Ø 104.78x2.38+2.38+4.76 MM |
| 8 | CHRYSLER 144cu.in, 2.4L | 4 | 2C5297 | Ø 88x1.2+1.2+2 MM |
| 9 | CHRYSLER 148, 2.4L | 4 | 2M4734 | Ø 87.50x1.5+1.5+3 MM |
| 10 | CHRYSLER 4.7L | 8 | 2M4790 | Ø 93x1.5+1.5+3 MM |
| 11 | DODGE M225 | 6 | 40276, 2M687,HE 196K | Ø 86.30x1.98+1.98+4.76 MM |
| 12 | DODGE CARAVAN 3.3L | 6 | 2M5014 | Ø 93x1.5+1.5+3 MM |
| 13 | DODGE 5.7L | 8 | 2M5097 | Ø 99.52x1.5+1.5+3 MM |
| 14 | CHRYSLER NEON | 4 | E901K | Ø 87.50x1.2+1.2+3 MM |
| 15 | DODGE RAM 360 | 8 | E908K | Ø 101.60x1.5+1.5+4 MM |
| 16 | DODGE CARAVAN | 6 | 2M4636 | Ø 93x1.5+1.5+3 MM |
| 17 | CHRYSLER | 4 | 2M4222 | Ø 87.50x1.5+1.5+4 MM |
| 18 | CHRYSLER | 4 | 2M4734 | Ø 87.50x1.5+1.5+3 MM |
| 19 | CHRYSLER | 6 | 2M5014 | Ø 93x1.5+1.5+3 MM |
| 20 | CHRYSLER | 8 | 2M5141 | Ø 99.5x1.2+1.2+2 MM |
| 21 | DODGE | 8 | 2C5097, 41904 | Ø 99.51x1.5+1.5+3 MM |
| 22 | DODGE NEON 2.0 | 4 | 2M4759 | Ø 87.50x1.2+1.2+3 MM |
| 23 | CHRYSLER | 4 | 2C4769 | Ø 81.0x1.2+1.2+2.8 MM |
| 24 | CHRYSLER-DODGE | 6 | 2C4928 | Ø 83.5x1.2+1.5+3.0 MM |
| 25 | CHRYSLER | 4 | 2C4835 | Ø 86.0x1.2+1.2+2.0 MM |
| 26 | CHRYSLER | 6 | 2C4946 | Ø 86.0x1.5+1.5+3.0 MM |
| 27 | CHRYSLER | 4 | 2C4206 | Ø 87.50x1.5+1.5+4 MM |
| 28 | CHRYSLER-DODGE | 4 | 2C4222 | Ø 87.50x1.5+1.5+4 MM |
| 29 | CHRYSLER-DODGE | 4 | 2C4734 | Ø 87.50x1.5+1.5+3.0 MM |
| 30 | DODGE NEON 2.0 | 4 | 2C4759 | Ø 87.50x1.2+1.2+3 MM |
| 31 | CHRYSLER | 4 | 2C4948 | Ø 87.50x1.2+1.5+3.0 MM |
| 32 | CHRYSLER | 4 | 2C5125 | Ø 87.50x1.2+1.5+2.5 MM |
| 33 | CHRYSLER | 4 | 2C5099 | Ø 89.0x1.2+1.2+2.5 MM |
| 34 | CHRYSLER-DODGE | 6 | 2C4453 | Ø 91.10x1.5+1.5+4.0 MM |
| 35 | CHRYSLER | 6 | 2C4670 | Ø 91.10x1.2+1.5+3.0 MM |
| 36 | CHRYSLER | 8 | 2C5165 | Ø 92.98x1.2+1.5+2.5 MM |
| 37 | CHRYSLER | 6 | 2C5014 | Ø 93x1.5+1.5+3 MM |
| 38 | CHRYSLER-DODGE | 6 | 2C4550 | Ø 96.0x1.2+1.2+2.0 MM |
| 39 | CHRYSLER | 6 | 2C4890 | Ø 96.0x1.2+1.5+3.0 MM |
| 40 | CHRYSLER | 6 | 2C4815 | Ø 98.43x1.5+1.5+4.0 MM |
| 41 | CHRYSLER-DODGE | 6 | 2C4760 | Ø 99.31x2.0+2.0+4..0 MM |
| 42 | DODGE | 8 | 2C5141, E5141 | Ø 99.5x1.2+1.2+2 MM |
| 43 | DODGE | 8 | 2C4726, E458X, 41497 | Ø 101.60x1.5+1.5+4 MM |
| 44 | DODGE | 4 | 2C5666 | Ø 91.10x2.5+2.0+4.0 MM |
